Подробная информация о доме «2» на улице Цюрупы в Ишимбае
| Регион | Республика Башкортостан |
|---|
| Город | Ишимбай |
|---|
| Район | микрорайон Новостройка |
|---|
| Улица | улица Цюрупы |
|---|
| Дом | 2 |
|---|
| Индекс | 453205 |
|---|
| Координаты | 53.4673, 56.0312 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1959 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | 082 |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 8 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 8 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Центральная система |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Деревянные |
|---|
| Несущие стены | Кирпич |
|---|
| Площадь дома | 443 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 299 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 56 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 1004 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Наружная |
|---|
| Код ИФНС | 261 |
|---|
| ОКАТО | 80420000000 |
|---|
| ОКТМО | 80631101001 |
|---|
| Кадастровый номер | 02:58:000000:414 |
Информация о других домах на улице Цюрупы
Информация о соседних домах